Adres
HV Weert
Sportpark St. Theunis
Parklaan 1
6006 NT Weert
Sportpark St. Theunis
Parklaan 1
6006 NT Weert
Tel.: 0495-535926
Secretariaat:
St. Mathiasstraat 5
6004 AB WEERT
info@hvweert.nl
Redactie website en nieuws:
redactie@hvweert.nl
Secretariaat:
St. Mathiasstraat 5
6004 AB WEERT
info@hvweert.nl
Redactie website en nieuws:
redactie@hvweert.nl
HV Weert & social media:
Heren 4
| Teamfoto |
|
|
| Stand in de poule | |||||||||
| Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
| 1 | Blerick H3 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 84 | 19 | |
| 2 | EMHC H8 | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 77 | 49 | |
| 3 | Horst H2 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 88 | 42 | |
| 4 | Scoop H3 | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 56 | 53 | |
| 5 | Heeze H4 | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 77 | 50 | |
| 6 | Weert H4 | 21 | 31 | 10 | 4 | 7 | 65 | 50 | |
| 7 | Don Quishoot H4 | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 42 | 53 | |
| 8 | Mierlo H2 | 21 | 23 | 8 | 2 | 11 | 51 | 52 | |
| 9 | Basko H4 | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 45 | 67 | |
| 10 | Helmond H4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 61 | |
| 11 | Tegelen H3 | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 41 | 108 | |
| 12 | Oranje Zwart H10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 18 | 40 | 108 | |
| Basko H4 | Mierlo H2 | Oranje Zwart H10 | Blerick H3 | Horst H2 | Heeze H4 | Don Quishoot H4 | Scoop H3 | Weert H4 | Tegelen H3 | EMHC H8 | Helmond H4 | |
| Basko H4 | 0-2 | 10-1 | 2-1 | 3-5 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 6-3 | 3-3 | ||
| Mierlo H2 | 1-3 | 4-3 | 1-3 | 0-8 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-5 | |
| Oranje Zwart H10 | 4-1 | 2-8 | 1-4 | 2-3 | 6-3 | 1-3 | 2-3 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | ||
| Blerick H3 | 2-0 | 3-0 | 15-0 | 4-0 | 5-1 | 7-0 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 2-2 | ||
| Horst H2 | 6-0 | 2-0 | 10-1 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 6-4 | 1-1 | 12-3 | 4-1 | 4-5 | |
| Heeze H4 | 8-0 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 8-3 | 7-3 | 2-1 | 7-1 | 5-3 | 10-2 | |
| Don Quishoot H4 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | ||
| Scoop H3 | 6-3 | 0-6 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 6-2 | 3-1 | 4-2 | |
| Weert H4 | 5-3 | 3-3 | 6-3 | 1-1 | 3-2 | 3-6 | 4-0 | 2-1 | 10-1 | 2-2 | ||
| Tegelen H3 | 1-2 | 0-5 | 3-1 | 1-5 | 0-8 | 4-2 | 2-6 | 3-3 | 1-2 | 3-4 | ||
| EMHC H8 | 6-2 | 5-1 | 7-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 4-3 | 5-2 | 5-3 | 9-3 | 5-4 | |
| Helmond H4 | 5-4 | 4-4 | 2-15 | 1-4 | 8-6 | 8-1 |
| Uitslagen | ||||
| ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Scoop H3 | Basko H4 | 6-3 | |
| .. | Heeze H4 | Don Quishoot H4 | 8-3 | |
| .. | Mierlo H2 | Blerick H3 | 1-3 | |
| .. | EMHC H8 | Horst H2 | 2-2 | |
| ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Blerick H3 | Weert H4 | 1-0 | |
| .. | Tegelen H3 | Oranje Zwart H10 | 3-1 | |
| .. | Basko H4 | Mierlo H2 | 0-2 | |
| .. | Horst H2 | Heeze H4 | 2-2 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Scoop H3 | 1-0 | |
| ZONDAG 23 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Weert H4 | Basko H4 | 5-3 | |
| .. | Mierlo H2 | Don Quishoot H4 | 1-1 | |
| .. | Scoop H3 | Horst H2 | 2-2 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Blerick H3 | 1-4 | |
| .. | Heeze H4 | EMHC H8 | 5-3 | |
| ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012 | ||||
| .. | Basko H4 | Oranje Zwart H10 | 10-1 | |
| .. | EMHC H8 | Scoop H3 | 5-2 | |
| .. | Horst H2 | Mierlo H2 | 2-0 | |
| .. | Blerick H3 | Tegelen H3 | 6-0 | |
| ZONDAG 7 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Tegelen H3 | Basko H4 | 1-2 | |
| .. | Weert H4 | Horst H2 | 3-2 | |
| .. | Mierlo H2 | EMHC H8 | 3-2 | |
| .. | Scoop H3 | Heeze H4 | 2-1 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Don Quishoot H4 | 1-3 | |
| ZONDAG 14 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Basko H4 | Blerick H3 | 2-1 | |
| .. | Heeze H4 | Mierlo H2 | 3-2 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Tegelen H3 | 1-3 | |
| .. | EMHC H8 | Weert H4 | 5-3 | |
| .. | Horst H2 | Oranje Zwart H10 | 10-1 | |
| ZONDAG 21 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Weert H4 | Tegelen H3 | 10-1 | |
| ZONDAG 28 OKTOBER 2012 | ||||
| .. | Mierlo H2 | Scoop H3 | 2-3 | |
| .. | Weert H4 | Heeze H4 | 3-6 | |
| .. | Blerick H3 | Don Quishoot H4 | 7-0 | |
| .. | Tegelen H3 | Horst H2 | 0-8 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | EMHC H8 | 2-4 | |
| ZONDAG 4 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | EMHC H8 | Tegelen H3 | 9-3 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Basko H4 | 1-1 | |
| .. | Scoop H3 | Weert H4 | 3-1 | |
| .. | Horst H2 | Blerick H3 | 2-3 | |
| .. | Heeze H4 | Oranje Zwart H10 | 3-2 | |
| ZONDAG 11 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Tegelen H3 | Heeze H4 | 4-2 | |
| .. | Basko H4 | Horst H2 | 3-5 | |
| .. | Blerick H3 | EMHC H8 | 2-2 | |
| ZONDAG 18 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Horst H2 | Don Quishoot H4 | 2-3 | |
| .. | Heeze H4 | Blerick H3 | 1-1 | |
| .. | EMHC H8 | Basko H4 | 6-2 | |
| .. | Scoop H3 | Tegelen H3 | 6-2 | |
| .. | Mierlo H2 | Oranje Zwart H10 | 4-3 | |
| ZONDAG 25 NOVEMBER 2012 | ||||
| .. | Tegelen H3 | Mierlo H2 | 0-5 | |
| .. | Blerick H3 | Scoop H3 | 1-2 | |
| .. | Basko H4 | Heeze H4 | 1-4 | |
| .. | Don Quishoot H4 | EMHC H8 | 1-2 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Weert H4 | 2-6 | |
| ZONDAG 2 DECEMBER 2012 | ||||
| .. | Don Quishoot H4 | Weert H4 | 1-4 | |
| ZONDAG 3 MAART 2013 | ||||
| .. | Mierlo H2 | Helmond H4 | 4-5 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Heeze H4 | 6-3 | |
| .. | Tegelen H3 | EMHC H8 | 3-4 | |
| .. | Blerick H3 | Horst H2 | 4-0 | |
| .. | Basko H4 | Don Quishoot H4 | 0-1 | |
| .. | Weert H4 | Scoop H3 | 2-1 | |
| ZONDAG 10 MAART 2013 | ||||
| .. | Blerick H3 | Mierlo H2 | 3-0 | |
| .. | Helmond H4 | Oranje Zwart H10 | 4-4 | |
| .. | Basko H4 | Scoop H3 | 1-1 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Heeze H4 | 2-1 | |
| .. | Horst H2 | EMHC H8 | 4-1 | |
| .. | Tegelen H3 | Weert H4 | 1-2 | |
| ZONDAG 17 MAART 2013 | ||||
| .. | EMHC H8 | Helmond H4 | 5-4 | |
| .. | Weert H4 | Blerick H3 | 1-1 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Tegelen H3 | 2-4 | |
| .. | Mierlo H2 | Basko H4 | 1-3 | |
| .. | Heeze H4 | Horst H2 | 2-3 | |
| ZONDAG 24 MAART 2013 | ||||
| .. | Helmond H4 | Tegelen H3 | 8-1 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Mierlo H2 | 2-1 | |
| .. | Horst H2 | Scoop H3 | 6-4 | |
| .. | Blerick H3 | Oranje Zwart H10 | 15-0 | |
| .. | Basko H4 | Weert H4 | 0-1 | |
| .. | EMHC H8 | Heeze H4 | 4-0 | |
| ZATERDAG 30 MAART 2013 | ||||
| .. | Weert H4 | Mierlo H2 | 3-3 | |
| ZONDAG 7 APRIL 2013 | ||||
| .. | Oranje Zwart H10 | Basko H4 | 4-1 | |
| .. | Weert H4 | Don Quishoot H4 | 4-0 | |
| .. | Heeze H4 | Helmond H4 | 10-2 | |
| .. | Mierlo H2 | Horst H2 | 0-8 | |
| .. | Scoop H3 | EMHC H8 | 3-1 | |
| .. | Tegelen H3 | Blerick H3 | 1-5 | |
| VRIJDAG 12 APRIL 2013 | ||||
| .. | Oranje Zwart H10 | Scoop H3 | 2-3 | |
| ZONDAG 14 APRIL 2013 | ||||
| .. | Helmond H4 | Blerick H3 | 2-15 | |
| .. | Basko H4 | Tegelen H3 | 6-3 | |
| .. | Heeze H4 | Scoop H3 | 7-3 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Oranje Zwart H10 | 5-0 | |
| .. | Horst H2 | Weert H4 | 1-1 | |
| .. | EMHC H8 | Mierlo H2 | 5-1 | |
| ZONDAG 21 APRIL 2013 | ||||
| .. | Weert H4 | EMHC H8 | 2-2 | |
| .. | Scoop H3 | Helmond H4 | 4-2 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Horst H2 | 2-3 | |
| .. | Tegelen H3 | Don Quishoot H4 | 2-6 | |
| .. | Mierlo H2 | Heeze H4 | 0-1 | |
| .. | Blerick H3 | Basko H4 | 2-0 | |
| ZONDAG 28 APRIL 2013 | ||||
| .. | EMHC H8 | Oranje Zwart H10 | 7-0 | |
| .. | Horst H2 | Tegelen H3 | 12-3 | |
| .. | Heeze H4 | Weert H4 | 2-1 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Blerick H3 | 0-3 | |
| .. | Scoop H3 | Mierlo H2 | 0-6 | |
| .. | Helmond H4 | Basko H4 | 5-4 | |
| ZONDAG 5 MEI 2013 | ||||
| .. | Scoop H3 | Don Quishoot H4 | 4-3 | |
| ZONDAG 12 MEI 2013 | ||||
| .. | Helmond H4 | Don Quishoot H4 | 1-4 | |
| .. | Horst H2 | Basko H4 | 6-0 | |
| .. | EMHC H8 | Blerick H3 | 1-1 | |
| .. | Heeze H4 | Tegelen H3 | 7-1 | |
| .. | Scoop H3 | Oranje Zwart H10 | 2-1 | |
| .. | Mierlo H2 | Weert H4 | 4-1 | |
| ZONDAG 26 MEI 2013 | ||||
| .. | Blerick H3 | Heeze H4 | 5-1 | |
| .. | Tegelen H3 | Scoop H3 | 3-3 | |
| .. | Don Quishoot H4 | Horst H2 | 1-4 | |
| .. | Oranje Zwart H10 | Mierlo H2 | 2-8 | |
| .. | Helmond H4 | Weert H4 | 8-6 | |
| .. | Basko H4 | EMHC H8 | 3-3 | |
| ZONDAG 2 JUNI 2013 | ||||
| .. | Weert H4 | Oranje Zwart H10 | 6-3 | |
| .. | Mierlo H2 | Tegelen H3 | 3-2 | |
| .. | Scoop H3 | Blerick H3 | 2-1 | |
| .. | EMHC H8 | Don Quishoot H4 | 4-3 | |
| .. | Horst H2 | Helmond H4 | 4-5 | |
| .. | Heeze H4 | Basko H4 | 8-0 | |
| Het complete wedstrijdschema van de poule |
Acties
Vandaag jarig
|
Anne de Barse Julia Geerts Nadine Janssen |
Informatie
Organisatie en bestuur (1) |
Arbitrage (1) |
Junioren (15) |
Senioren (1) |
JAC (1) |
Coaching (3) |
Sponsoring (1) |
Laatste reacties
| 22:28 | MC1 1e op het kamp |
| 09:24 | MD3 kampioen! |
| 16:34 | G-hockey |
| 11:42 | C-Talentencup 2013 |
| 08:35 | RUIM 3 x 10 JAAR H |
Recente verslagen
| Nog geen verslagen. |
Clubprestaties
| deze week | dit seizoen |
| gewonnen gelijk verloren | |











































Organisatie en bestuur (1)